オオテハウスメーカー施工のネット無料物件です! ライフラインの手続き、インターネット業者のご紹介、引越し業者のご紹介もお任せください!!敷金、礼金が無いので初期費用が抑えられますね!
物件名 | グリーンコート鷹合 | 種別 | アパート | 築年月 | 2023年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区鷹合1丁目10番20号 | 専有面積 | 58.68㎡ (17.75坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | リフォーム | ||||||
賃料 | 13.25万円 | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 15万円 | 敷金 | 3万円 | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.8 洋6.8 洋4.9 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 鷹合小学校(326m) 田辺中学校(769m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 宅配ボックス / 子供可能 | ||||||||
備考 | 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)●原付・バイクは駐輪不可です。自転車は1世帯2台まで。電気配給サービス:ZEH-M物件は 機関保証加入必須/初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり)/UT契約必須です/太陽光システムは入居開始に間に合いません: 【権利金】なし 【更新料】50000円 【入居一時金1】D-roomCardキー料金:16500円 【入居一時金2】ICロック電池(初回):2090円 |
||||||||
物件番号 | 97741382 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンコート鷹合
- 13.25 万円
- 2LDK (58.68㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区鷹合1丁目10番20号